| Научные направления кафедры | Руководители |
|---|---|
| Морская радиолокация | Кутузов В.М., д.т.н., проф. Калениченко С.П., к.т.н., в.н.с. |
| Теория и техника широкополосных сигналов и систем, радиодоступ с кодовым разделением, сигналы СРНС | Ипатов В.П., д.т.н., проф. |
| Обработка сигналов биологических объектов | Ульяницкий Ю.Д., к.т.н., проф. Богачев М.И., к.т.н., доц. Пыко С.А., к.т.н., доц. |
| Рассеяние радиоволн морскими объектами, измерение характеристик радиолокационного рассеяния, распространение радиоволн, радиолокационный экологический мониторинг | Леонтьев В.В., д.т.н., проф. |
| Относительная радионавигация | Чернявский А.Г., к.т.н., доц. Орлов В.К., к.т.н., доц. |
| Системы и сети связи и синхронизации | Шашкин А.К., к.т.н., доц. |
| Техническая диагностика радиосистем | Подкопаев Б.П., к.т.н., доц. |
| Адаптивная обработка сигналов в системах спутниковой навигации и передачи информации | Немов А.В., к.т.н., с.н.с. |
| Радиолокационный мониторинг атмосферы и гидросферы. Траекторная обработка в радиолокации | Веремьев В.И., к.т.н., с.н.с. Коновалов А.А. |
| Научные направления кафедры | Руководители |
|---|---|
| Разработка микроволновой аппаратуры для радиолокационных и телекоммуникационных систем: формирователей радиосигналов с низким уровнем фазовых шумов, антенн, фильтров, широкополосных усилителей, других СВЧ устройств | Головков А.А., д.т.н., проф. |
| Разработка электронной аппаратуры для контрольных систем железной дороги и метро, подвижных составов и путевого хозяйства | Сафин В.Г., к.т.н., доц. |
| Разработка микропроцессорных устройств согласования первичных преобразователей физических величин и информационных потоков | Митрофанов А.В., к.т.н., доц. |
| Разработка вакуумной техники | Сентябрев Ю.В., к.т.н., доц. |
| Разработка учебно-лабораторных комплексов по радиотехническим дисциплинам | Соловьев А.А., к.т.н., проф. |
| Научные направления кафедры | Руководители |
|---|---|
| Акустооптические методы и устройства корреляционного и спектрального анализа широкополосных радиосигналов | Ушаков В.Н., д.т.н., проф. |
| Антенно-фидерные устройства и микроволновая техника | Сугак М.И., к.т.н., доц. Данилин, к.т.н., доц. |
| Цифровая связь и устройства обработки сигналов | Сергиенко А.Б., к.т.н., доц. |
| Научные направления кафедры | Руководители |
|---|---|
| Создание телевизионных систем на основе современных формирователей сигналов изображения |
Манцветов А.А., к.т.н., доц. |
| Моделирование процессов зрительного восприятия в двумерных и трехмерных телевизионных системах |
Лысенко Н.В., д.т.н., проф. |
| Исследование методов оптимизации представления визуальной информации оператору в различных, в том числе и экстремальных условиях |
Лысенко Н.В., д.т.н., проф. Федорова И.А., асс. |
| Разработка цифровых устройств формирования, кодирования и передачи телевизионных сигналов | Иванов К.В., асс. |
| Дистанционный мониторинг земной и водной поверхностей с использованием спектрозональных телевизионных систем | Быков Р.Е., д.т.н., проф. |
| Прикладные телевизионные системы | Цыцулин А.К., д.т.н., проф. |
| Научные направления кафедры | Руководители |
|---|---|
| Исследование и разработка микроволновых устройств на основе сегнетоэлектрических плёнок |
Мироненко И.Г., д.т.н., проф. Иванов А.А., к.т.н., доц. |
| Исследование и разработка микроволновых устройств телекоммуникационных систем |
Вендик И.Б., д.т.н., проф. Ситникова М.Ф., к.т.н., доц. Холодняк Д.В., асс. |
| Фрактальная нанотехнология |
Тупик В.А., доц. Марголин В.В., д.т.н., проф. Фантиков В.С., к.т.н., доц. |
| Научные направления института |
|---|
| Аналоговая схемотехника и функциональная электроника |
| Антенно-фидерные устройства |
| Цифровая связь |
| Цифровая обработка сигналов |
| Защита информации в беспроводных сетях |
| Научные направления института |
|---|
| Радиолокационные системы и многофункциональные комплексы дистанционного мониторинга |
| Системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, построенных на различных принципах анализа разных физических полей |
| Бортовые ИИС контроля состояния природных объектов |
| Локальные ИИУС контроля параметров технологических процессов, анализа состояния и предотвращения аварийных ситуаций |
| Распределенные ИИС мониторинга состояния природных и техногенных объектов на базе ГИС |
| Программные системы моделирования развития ситуаций в различных средах |
| Морская радиолокация |
| Цифровая обработка сигналов в гидроакустике и радиолокации |
| Научные направления кафедры | Руководители |
|---|---|
| Исследование спин-волновых процессов в слоистых структурах и разработка на их основе приборов и устройств обработки сверхвысокочастотных (СВЧ) сигналов | Калиникос Б.А., д.ф.-м.н., проф. |
| Исследование и разработка технологических процессов формирования пленочных структур | Карманенко С.Ф., д.ф.-м.н., проф. |
| Исследование физических свойств новых сверхпроводящих, диэлектрических и сегнетоэлектрических материалов и разработка СВЧ устройств на их основе | Козырев А.Б., д.т.н., проф. |
| Исследования в области волновой электроники, интегральной оптики и радиофизики сложных сред | Барыбин А.А., д.ф.-м.н., проф. |
| Фотоиндуцированные явления в гетероструктурах пленок оксидов переходных металлов и разработка на этой основе новых электронных компонентов и устройств | Шаповалов В.И., д.т.н., проф. |
| Научные направления кафедры | Руководители |
|---|---|
| Исследования в области физики высоких энергий, развитие новых методов ускорения пучков заряженных частиц, решение фундаментальных задач генерации э/м излучения пучками заряженных частиц в различных типах сред, применение новых типов нелинейных материалов и метаматериалов в задачах физики ускорителей и генерации СВЧ и ТГц излучения высокой мощности |
Канарейкин А.Д., к.ф.-м.н, доцент |
| Исследование физических свойств новых типов материалов и разработка новых физических методов исследований твердых тел и растворов методами квантовой магнитометрии (ЭПР, ЯМР) |
Мамыкин А.И., д.ф.-м.н., профессор |
| Проведение фундаментальных и прикладных исследований методами магнитного резонанса (ЭПР, ЯМР, ЯМР-томография) в области физики конденсированных сред, органической и неорганической химии, биофизики и биохимии, геофизики и т.п. |
Богачев Ю.В., к.ф.-м.н, доцент |
| Разработка приборов электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), ядерного магнитного резонанса (ЯМР), низкопольных минитомографов ЯМР, радиочастотных диэлькометров и учебного лабораторного оборудования |
Драпкин В.З., к.т.н., с.н.с. |
| Лазерная интерферометрия на основе двупреломляющих кристаллооптических элементов |
Осипов Ю.В., д.ф.-м.н., профессор |
| Исследования в области физики сегнетоэлектриков и изучение свойств многослойных структур на основе высокотемпературных сверхпроводников и сегнетоэлектриков в широком диапазоне частот и температур | Дедык А.И., к.ф.-м.н., доцент |
© 1995 - 2011 г. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ)
Государственная лицензия на образовательную деятельность № 001995 и аккредитация
Информация, размещенная на сайте, соответствует требованиям, указанным в пункте 3.2 статьи 32
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
и Федерального закона от 08 ноября 2010 года № 293-ФЗ
Все права защищены законом Российской Федерации.